Автобусные маршруты Грозного и Чеченской Республики: конечные остановки, часы работы, перевозчики и межрегиональные отправления — на одной странице.
Обратите внимание на дату источника. Городские, междугородные и межмуниципальные реестры опубликованы в файлах от 15 марта 2016 года. У межрегиональной таблицы дата обновления не указана. Данные перенесены с официального сайта 27 октября 2026 года; действующее расписание перед поездкой необходимо уточнить в справочной. Это справочные данные, а не онлайн-табло.
65
Межмуниципальные маршруты
Найдите свой маршрут
Выберите раздел и раскройте нужный маршрут. В карточке сохранены сведения исходной таблицы; отсутствие данных обозначено отдельно.
Городские маршруты · 41
Часы работы указаны в формате «будни / выходные». Это начало и окончание работы маршрута, а не время каждого отдельного рейса.
№ 1м · ТЦ-Беркат - пос. Черноречье
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская, ул. Р. Люксембург, ул. Мира, ул. К. Маркса, ул. Чернышевского, ул. Рабочая, ул. Ленинградская, ул. Сайханова, ул. М. Мазаева, ул. Могилевская, ул. Менделева |
|---|
| Протяжённость, км | 11.6 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Гроз-Авто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 1 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 2м · ТЦ -Беркат - пос. Калинина
Временно не функционирует · отметка источника
Примечание источника: Временно не функционирует.
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Баумана, ул. Жуковского, ул. Старосунженская, ул. Митаева, ул. Грибоедова |
|---|
| Протяжённость, км | 3.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | Не указано в источнике |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 2 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 3м · ТЦ-Беркат - пос. Черноречье
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ТЦ Беркат, Дом Печати, ул. М. Мазаева, Радиозавод, ул. Выоборгская, пос. Черноречье |
|---|
| Протяжённость, км | 14.8 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Гроз-Авто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 3 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 4м · ТЦ-Беркат - 36 участок
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, ул. Заветы Ильича, |
|---|
| Протяжённость, км | 18.2 |
|---|
| Перевозчик | фил. "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 4 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 4Ам · 36 участок - ул.Таманская
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Таманская, ул. Р.Люксембург, ул. Мира, ул. Авторханова, ул. Титова, ул. Чичерина, ул. Исмаилова, ул. Калашникова, Старопромыссловское шоссе |
|---|
| Протяжённость, км | 17 |
|---|
| Перевозчик | фил. "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 5 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 4Эм · ТЦ-Беркат-Элеватор
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, ул. Заветы Ильича, |
|---|
| Протяжённость, км | 18.2 |
|---|
| Перевозчик | фил. "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 12 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 6 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 5Ам · ТЦ-Беркат-Совхоз № 3
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | Не указано в источнике |
|---|
| Протяжённость, км | 10.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 2 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 7 |
|---|
| Номер и дата договора | . |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 6м · 3-корп. ЧГУ-ТЦ-Беркат
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | бр. Дудаева, ул. Чайковского, ул. Краснофлотская, ул. С.Кишиевой, ул. Х.Кишиевой, ул. Чехова, ул. Митаева, пр. Х.Исаева, ул. Лорсанова, ул. Мира, ул. Д.Багаева |
|---|
| Протяжённость, км | 5.8 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Сталкер-С" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 8 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 7м · Стоматологиеская п-ка-Автовокзал
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дербентская, ул. 8 Марта, ул. Мусорова, ул. Лисицина, пр. Кадырова, пр. Исаева, ул. Люксембург, ул. Мира, ул. Лорсанова, ул. Асиновская, ул. Наватаров, ул. Деловая |
|---|
| Протяжённость, км | 12.1 |
|---|
| Перевозчик | фил. "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 9 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 9м · ТЦ-Беркат-ул.Дальняя
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дальная, ул. Мусорова, пр. Кадырова, пр. Исаева, ул. Люксембург, ул. Мира, ул. Лорсанова |
|---|
| Протяжённость, км | 11 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 10 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 10м · ТЦ-Беркат-Андреевская долина
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, ул. Индустриальная, ул. Линейная |
|---|
| Протяжённость, км | 8 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 11 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 11м · ТЦ-Беркат- Магазин Втормет
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская,ул. Маяковского, ул. Карпинский курган, 8-я линия, 9-я линия, 10-я линия, 11-я линия, 12-я линия, 13-я линия, ул. Ялтинская, ул. Эпроновская |
|---|
| Протяжённость, км | 11 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 12 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 12м · ТЦ-Беркат-49-я школа
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, , ул. Заветы Ильича, 9-я линия, ул. С-Щедрина, 13-я линия, ул.Шевская |
|---|
| Протяжённость, км | 7 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Гроз-Авто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 13 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 13м · ТЦ-Беркат-20-й участок
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Лорсанова, ул. Мира, пр. Исаева, пр. Кадырова, ул. Мусорова |
|---|
| Протяжённость, км | 13.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 14 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 14м · ТЦ-Беркат-Окружной
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская, ул. Лорсанова, ул. Мира, ул. Люксембург, пр. Исаева, пр. Кадырова, ул. Сайханова, ул. Новопромысловская, ул. Заболотного, ул. Говальская, ул. Нахимова, ул. Сайханова |
|---|
| Протяжённость, км | 6.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 15 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 15м · ТЦ-Беркат-п. Ханкала
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская, ул. Р.Люксембург, , пр. Исаева, пр. Кадырова, ул. Сайханова, ул. Хакальская |
|---|
| Протяжённость, км | 8 |
|---|
| Перевозчик | филиал "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 20 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 16 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 16м · ТЦ-Беркат-Тарная база
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, Петропавловское шоссе |
|---|
| Протяжённость, км | 6.5 |
|---|
| Перевозчик | филиал "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 1 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 17 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 18м · ТЦ-Беркат-20-й участок
| Начало работы · будни / выходные | 06:40 / 06:40 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская, ул. Люксембург, ул. К.Маркса, ул. Авторханова, пр. Исаева, пр. Кадырова, ул. Сайханова, ул. М.Мазаева |
|---|
| Протяжённость, км | 10.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Гроз-Авто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 18 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 19м · ж/д Вокзал-РТС
| Начало работы · будни / выходные | 06:40 / 06:40 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Рабочая, пр. Исаева, ул. Мира, ул. Маяковского, ул. Б. Хмельницкого, ул. Абухова |
|---|
| Протяжённость, км | 6.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Гроз-Авто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 19 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 20м · ТЦ-Беркат-Ленинский городок
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 08:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская, ул. Люксембург, ул. К.Маркса, ул. Авторханова, пр. Исаева, пр. Кадырова |
|---|
| Протяжённость, км | 6 |
|---|
| Перевозчик | "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 20 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 22м · ост. Таманская-ул. Мраморная
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Заветы Ильича, ул. Мраморная |
|---|
| Протяжённость, км | 5.5 |
|---|
| Перевозчик | филиал "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 5 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 21 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 25м · ТЦ-Беркат-56-й участок
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская, ул. Люксембург, ул. К. Маркса, ул. Авторханова, пр. Исаева, пр. Кадырова, ул. Мусорова |
|---|
| Протяжённость, км | 12 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 22 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 27м · ТЦ-Беркат-п. Мичурина
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская, ул. Люксембург, ул. Аграрная, ул. Байсултанова, ул. Чернышевского, пр. Исаева, пр. Кадырова, ул. Сайханова, ул. Гудермесская, ул. Ханкальская |
|---|
| Протяжённость, км | 8.5 |
|---|
| Перевозчик | филиал "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 23 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 28м · 6ой микрорайон - ТЦ-Баркат
| Начало работы · будни / выходные | 06:00 / 06:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Л.Яшина, ул. У.Садаева, ул. Дьякова, пр. Кирова, ул. Краснофлотская, ул. Сайханова, ул. А. Кадырова, ул. Х.Исаева, ул. Р.Люксембург, ул. Мира, ул. Лорсанова, ул. Д.Багаева |
|---|
| Протяжённость, км | 12.1 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Сталкер-С" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 25 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 24 |
|---|
| Номер и дата договора | . |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 29"А"м · 6ой микрорайон - ТЦ-Баркат
| Начало работы · будни / выходные | 06:00 / 06:01 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Ящина, ул. Садаева, ул.Жуковского, ул. Радищева, ул. Слободская, ул. Митаева, ул. Кабардинская, ул. Мира, ул. Лорсанова, ул. Грибоедова |
|---|
| Протяжённость, км | 7.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Сталкер-С" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 25 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 25 |
|---|
| Номер и дата договора | . |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 29м · 6ой микрорайон - ж/д Вокзал
| Начало работы · будни / выходные | 06:00 / 06:01 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Кирова, ул. У.Садаева, ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Лорсанова, ул. Дагестанская, ул. Люксембург, пр. Исаева |
|---|
| Протяжённость, км | Не указано в источнике |
|---|
| Перевозчик | ООО "Сталкер-С" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 20 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 26 |
|---|
| Номер и дата договора | . |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 30м · ж/д Вокзал-пос. Родина
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Рабочая, пр. Исаева, ул. Мира, ул. Маяковского, ул. Б. Хмельницкого, ул. Агрономическая, ул. Плодоягодная |
|---|
| Протяжённость, км | 8 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 20 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 27 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 31"А"м · ТЦ-Беркат-Консервный завод-ул. Люксембург
| Начало работы · будни / выходные | Не указано в источнике |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Грибоедова, ул. Лорсанова, ул. Маяковского, ул. Жуковского, бр. Дудаева, пр. Кирова, ул. Краснофлотская, ул. Сайханова, ул. А.Кадырова, ул. Х.Исаева, ул. М.Эсамбаева, ул. Мира |
|---|
| Протяжённость, км | Не указано в источнике |
|---|
| Перевозчик | ООО "Сталкер-С" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 20 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 28 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 31"Б"м · ул. Люксембург
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Р.Люксембург, ул. Х.Исаева, ул. А.Кадырова, ул. Сайханова, ул. Краснофлотская, пр. Кирова, бр. Дудаева, ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Дагестанская |
|---|
| Протяжённость, км | Не указано в источнике |
|---|
| Перевозчик | ООО "Сталкер-С" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 20 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 29 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 32м · Тц-Беркат-п. Турбина
| Начало работы · будни / выходные | Не указано в источнике |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, ул. Заветы Ильича, ул. Турбинная |
|---|
| Протяжённость, км | 14.2 |
|---|
| Перевозчик | филиал "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | Не указано в источнике |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 30 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 33м · ТЦ-Беркат-пос. Кирова
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, ул. Индустриальная, ул. Линейная, пос. Кирова |
|---|
| Протяжённость, км | 13.2 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 31 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 35м · ТЦ-Беркат-Черноречье
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 08:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Дагестанская, ул. Люксембург, ул. К.Маркса, ул. Авторханова, пр. Исаева, пр. Кадырова, ул. Сайханова, ул. М.Мазаева, ул. Хаперская, ул. Могилевская, ул. Менделеева |
|---|
| Протяжённость, км | 13.6 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Гроз-Авто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 15 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 32 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 41м · ТЦ-Беркат-с. Старая-Сунжа
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, ул. Жуковского, ул. Садаева, ул. Дьякова, ул.Даудова, ул. Нухаева, ул.Ленина |
|---|
| Протяжённость, км | 10.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Сталкер-С" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 6 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 33 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 44м · ТЦ-Беркат-сов.-Алхан-Чурт
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 08:30 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Мира, ул. Лорсанова, ул. Маяковского, ул. Хмельницкого |
|---|
| Протяжённость, км | 9.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 5 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 34 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 49м · пр. Кирова-ТЦ-Беркат
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 08:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Киевская, пр. Кирова, ул. Бутырина, ул. Чехова, ул. Лорсанова, ул. Грибоедова, ул. Краснознаменная, пр. Исаева |
|---|
| Протяжённость, км | 6.4 |
|---|
| Перевозчик | филиал "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 20 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 35 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 55м · АС "Южная"-"Сурсад"-АС "Севарная"
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Ханкальская, ул. Сайханова, пр. Кадырова, пр. Исаева, ул. Люксембург, ул. К.Маркса, ул. Мира, ул. Лорсанова, ул. Маяковского, ул. Трошева, ул. Кутузова, ул. Февральская, ул. Балтийская, ул. Чукотская |
|---|
| Протяжённость, км | 10.5 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Гроз-Авто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 20 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 36 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 77м · Автовокзал-Алтайская
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 07:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Батумская, ул. Д.Бедного, ул. Ленинградская, Н.Крупской, ул. Боевая, ул. Радочая, ул. Мира, ул. Лорсанова, ул. Тучина, ул. Малгобекская, ул. Тусуева, ул. Маздокская, ул. Славянская, ул. Февральская |
|---|
| Протяжённость, км | 12 |
|---|
| Перевозчик | филиал "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 37 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 103м · Грозный-п. 60 лет октября
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 08:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, ул. Заветы Ильича |
|---|
| Протяжённость, км | 16.1 |
|---|
| Перевозчик | филиал "Грозненский" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 2 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 39 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 108м · Аэропорт-ж/д Вокзал
| Начало работы · будни / выходные | 07:00 / 08:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Б.Хмельницкого, ул. Митаева, ул. Кабардинская, ул. Стахановцев, ул. Дагестанская, ул. Лорсанова, ул. Мира, ул. К.Маркса, ул. Чернышевского, пр. Исаева, ул. Рабочая |
|---|
| Протяжённость, км | 12 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Микроавто" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 40 |
|---|
| Экологическая характеристика | любая |
|---|
№ 101м · ТЦ-Беркат-пос. Старая Сунжа
| Начало работы · будни / выходные | 06:00 / 06:00 |
|---|
| Окончание работы · будни / выходные | 21:00 / 21:00 |
|---|
| Трасса следования | ул. Маяковского, ул. Жуковского, ул. Садаева, ул. Дьякова, ул.Даудова, ул. Нухаева, ул.Ленина |
|---|
| Протяжённость, км | 2.9 |
|---|
| Перевозчик | ООО "Сталкер-С" |
|---|
| Интервал · минимум / максимум, мин | не указан / не указан |
|---|
| Автобусов на маршруте | 10 |
|---|
| Тип транспорта по ГОСТ Р52051 | М2 класс В |
|---|
| Номер в реестре | 41 |
|---|
